Transparencia
Plan de acción
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de Acción Institucional 2022 V3 | Jun 28, 2022 9:27:07 PM | xlsx | 41665 | 26 |
2 | Plan de Acción Institucional 2022_V2 | Mar 31, 2022 2:28:24 PM | xlsx | 44701 | 93 |
3 | Plan de Acción Institucional 2022 | Mar 4, 2022 5:13:30 PM | xlsx | 39973 | 59 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de Acción Institucional 2022_I SEGUIMIENTO | Apr 12, 2022 7:44:46 PM | xlsx | 70394 | 101 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de accion institucional 2021_v3_RT2 | Mar 4, 2022 5:05:34 PM | xlsx | 65929 | 53 |
2 | ICFES Plan de accion 2016 | Mar 4, 2022 10:33:46 PM | 414016 | 37 | |
3 | ICFES Plan de accion 2014 | Mar 4, 2022 10:33:44 PM | 301351 | 34 | |
4 | ICFES Plan de accion 2013 | Mar 4, 2022 10:33:43 PM | 107844 | 70 | |
5 | Plan de accion institucional 2019 | Mar 6, 2022 8:43:14 PM | xlsx | 225624 | 48 |
6 | Plan de accion 2019 icfes | Mar 4, 2022 6:21:31 PM | xlsx | 246612 | 51 |
7 | Plan de accion 2019-icfes | Mar 4, 2022 6:21:34 PM | xlsx | 246334 | 76 |
8 | Plan de accion 2020 icfes | Mar 4, 2022 10:13:44 PM | xlsx | 137178 | 64 |
9 | Plan de accion 2018 icfes | Mar 4, 2022 6:21:26 PM | xlsx | 85203 | 73 |
10 | ICFES Plan de accion 2015 | Mar 4, 2022 10:33:45 PM | 428016 | 53 | |
11 | Plan de accion icfes 2017 | Mar 4, 2022 6:21:39 PM | xlsx | 208795 | 25 |
12 | ICFES Plan de accion 2012-2 | Mar 4, 2022 10:33:42 PM | 309693 | 56 | |
13 | Plan de accion icfes 2017 V2 | Mar 4, 2022 6:21:36 PM | xlsx | 101841 | 49 |
14 | Plan de accion 2018 icfes V3 (1) | Mar 4, 2022 10:33:47 PM | xlsx | 161255 | 30 |
15 | Plan de accion 2018 Icfes V2 (1) | Mar 4, 2022 10:33:46 PM | xlsx | 104580 | 28 |
16 | Plan de accion 2018-icfes-V4 | Mar 4, 2022 6:21:29 PM | xlsx | 195819 | 32 |
17 | Plan de accion institucional 2019-v2 | Mar 4, 2022 6:21:41 PM | xlsx | 333627 | 71 |
18 | Plan de accion institucional-2019-v3 | Mar 4, 2022 6:21:47 PM | xlsx | 339619 | 47 |
19 | Plan de accion 2018 Icfes v5 | Mar 4, 2022 6:21:21 PM | xlsx | 225815 | 29 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de Acción Institucional 2022_I SEGUIMIENTO | Apr 12, 2022 7:44:46 PM | xlsx | 70394 | 101 |
Desempeño de los procesos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento de indicadores de desempeño de procesos I trimestre 2022 | May 17, 2022 3:31:56 AM | 595427 | 82 | |
2 | Informe de indicadores I trimestre 2021 | Mar 7, 2022 2:39:40 PM | 578036 | 91 | |
3 | Informe de indicadores III trimestre 2021 | Mar 7, 2022 2:39:41 PM | 560060 | 112 | |
4 | Informe de indicadores II Trimestre 2021 | Mar 7, 2022 2:39:40 PM | 621018 | 136 | |
5 | Informe seguimiento indicadores i semestre 2017 | Mar 6, 2022 8:58:43 PM | 1010114 | 56 | |
6 | Informe seguimiento indicadores I semestre 2015 | Mar 6, 2022 8:58:41 PM | 2647159 | 49 | |
7 | Informe seguimiento indicadores i semestre 2016 | Mar 6, 2022 8:58:42 PM | 459422 | 54 | |
8 | informe seguimiento indicadores ii semestre 2015 | Mar 6, 2022 8:58:44 PM | 1640787 | 77 | |
9 | Informe indicadores III trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:08 PM | 1039859 | 80 | |
10 | Informe indicadores IV trimestre 2019 | Mar 6, 2022 8:58:39 PM | 647884 | 53 | |
11 | Informe indicadores I trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:07 PM | 656105 | 80 | |
12 | Informe indicadores I semestre 2018 | Mar 6, 2022 8:58:37 PM | 603372 | 89 | |
13 | Informe Indicadores II trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:08 PM | 1032336 | 78 | |
14 | Informe Indicadores II semestre 2017 | Mar 6, 2022 8:58:38 PM | 728607 | 78 | |
15 | Informe indicadores IV trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:09 PM | 714846 | 41 | |
16 | Informe indicadores III trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:08 PM | 1039859 | 80 | |
17 | Informe indicadores IV trimestre 2019 | Mar 6, 2022 8:58:39 PM | 647884 | 53 | |
18 | Informe indicadores I trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:07 PM | 656105 | 80 | |
19 | Informe Indicadores II trimestre 2020 | Mar 7, 2022 2:44:08 PM | 1032336 | 78 | |
20 | Informe indicadores I semestre 2018 | Mar 6, 2022 8:58:37 PM | 603372 | 89 |
Plan estratégico
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan estrategico institucional icfes-2020-2023 | Mar 6, 2022 8:56:59 PM | 5124479 | 2037 | |
2 | Direccionamiento estrategico 2010-2014 Icfes | Mar 6, 2022 8:56:48 PM | 1716875 | 61 | |
3 | Direccionamiento estrategico 2007-2010 Icfes | Mar 6, 2022 8:56:47 PM | 264048 | 97 | |
4 | Direccionamiento estrategico plan cuatrienal 2010-2014 | Mar 6, 2022 8:56:48 PM | 1693311 | 76 | |
5 | Icfes plan estrategico 2015 2019 | Mar 6, 2022 8:56:49 PM | pptx | 1217028 | 58 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan estrategico institucional icfes-2020-2023 | Mar 6, 2022 8:56:59 PM | 5124479 | 2037 | |
2 | Direccionamiento estrategico 2010-2014 Icfes | Mar 6, 2022 8:56:48 PM | 1716875 | 61 | |
3 | Direccionamiento estrategico 2007-2010 Icfes | Mar 6, 2022 8:56:47 PM | 264048 | 97 | |
4 | Direccionamiento estrategico plan cuatrienal 2010-2014 | Mar 6, 2022 8:56:48 PM | 1693311 | 76 | |
5 | Icfes plan estrategico 2015 2019 | Mar 6, 2022 8:56:49 PM | pptx | 1217028 | 58 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento I Trimestre 2014 Plan estrategico ICFES | Mar 6, 2022 8:54:21 PM | 734268 | 50 | |
2 | Seguimiento II Trimestre 2014 Plan estrategico ICFES | Mar 6, 2022 8:54:22 PM | 3362690 | 55 | |
3 | Seguimiento III Trimestre 2014 Plan estrategico ICFES | Mar 6, 2022 8:54:22 PM | 3901968 | 52 | |
4 | Seguimiento IV Trimestre 2014 plan estrategico ICFES | Mar 6, 2022 8:54:23 PM | 1512656 | 58 | |
5 | Seguimiento plan estrategico - corte a 31 de diciembre de 2016 | Mar 6, 2022 8:54:24 PM | xlsx | 374665 | 30 |
6 | Informe PEI 2016 - 2019 | Mar 6, 2022 8:54:19 PM | 833776 | 44 |
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¿Qué es MIPG?
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia que permite planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la gestión institucional del Icfes y las Entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor.
El MIPG está conformado por 7 dimensiones claves que agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos:
¿Cuáles son los objetivos del MIPG?
• Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública.
• Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
• Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
• Promover la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño.
• Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
¿Qué políticas conforman el MIPG en el Icfes?
- 1. Planeación institucional.
- 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
- 3. Talento Humano
- 4. Integridad
- 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 7. Servicio al ciudadano
- 8. Participación ciudadana en la gestión pública
- 9. Racionalización de trámites
- 10. Gestión documental
- 11. Gobierno Digital
- 12. Seguridad Digital
- 13. Defensa jurídica
- 14. Gestión del conocimiento y la innovación
- 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 16. Control Interno
- 17. Mejora normativa
- 18. Gestión de Información Estadística
- 19. Política de Compras y Contratación
En el marco del MIPG se han conformado los siguientes comités para la toma de decisiones de la entidad así:
- • Resolución 00268 del 11 de abril de 2019 Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- en el Icfes y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - (En proceso de actualización de acuerdo con la normatividad vigente)
- • Resolución 356 DE 2017 la cual Conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del ICFES y Resolución 374 DE 2018 que modifica la resolución 356 de 2017.
- • Resolución No. 000270 del 12 de abril de 2019. Por la cual se crean los Comités Primarios en el Icfes, se definen sus funciones y se establecen otras disposiciones
- • Resolución No. 000672 de 3 de septiembre de 2019. Por la cual se crea el Comité de Negocios del Icfes
¿Cuáles son los planes que conforman el MIPG?
FALTA LA CARGA DE CONTENIDOS
¿Cómo va el Icfes en el MIPG?
El MIPG II es evaluado a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG II, una herramienta que permite la obtención de la línea base y que será el referente para evaluar el estado del Sistema de Gestión, el Desempeño institucional y el Sistema de Control Interno. Los resultados de FURAG II permiten identificar los aspectos a mejorar y definir el plan de cierre de brechas.
Resultados 2017
De acuerdo al informe de gestión y desempeño institucional, basado en los resultados FURAG II, generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, el Icfes alcanzó un puntaje de 87.78, logrando el primer puesto a nivel del Sector Educación. Consulte AQUÍ el Informe de Gestión y Desempeño Institucional.
Consulte AQUÍ la página del Departamento Administrativo de la Función Pública
¿Cuáles son los planes que conforman el MIPG?
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS-2022 | Mar 7, 2022 2:34:42 PM | 3332989 | 135 | |
2 | 04 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION-2022 | Mar 7, 2022 2:34:43 PM | 3906469 | 104 | |
3 | 05 PLAN BIENESTAR ACTUALIZADO-2022 | Mar 7, 2022 2:34:44 PM | 3664791 | 89 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de Participacion Ciudadana 2020 | Mar 15, 2022 10:00:46 PM | docx | 7725785 | 28 |
2 | 9. Plan de riesgos de informacion | Mar 15, 2022 10:00:38 PM | docx | 2151882 | 24 |
3 | 8. Plan de Mantenimiento Servicios Tecnologicos | Mar 15, 2022 10:00:37 PM | docx | 1858215 | 23 |
4 | 8. Anexo 1 - Plan de Mantenimientos | Mar 15, 2022 10:00:37 PM | xlsx | 379151 | 24 |
5 | 7. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - PETI | Mar 15, 2022 10:00:35 PM | docx | 8686652 | 76 |
6 | 6. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Mar 15, 2022 10:00:34 PM | docx | 2070617 | 25 |
7 | 5. Plan de Bienestar e Incentivos | Mar 15, 2022 10:00:33 PM | docx | 2234137 | 24 |
8 | 4. Plan Institucional de Capacitacion | Mar 15, 2022 10:00:32 PM | docx | 2988610 | 70 |
9 | 3. Plan Estrategico de Talento Humano 2 diciembre | Mar 15, 2022 10:00:32 PM | odt | 2196051 | 27 |
10 | 2.1 Reglamento incentivos | Mar 15, 2022 10:00:31 PM | docx | 2194895 | 58 |
11 | 2. Plan de Prevision de Recursos Humanos | Mar 15, 2022 10:00:30 PM | docx | 2369793 | 27 |
12 | 16. Plan de Participacion Ciudadana | Mar 15, 2022 10:00:45 PM | docx | 5442957 | 29 |
13 | 15. Plan Anual de Adquisiciones | Mar 15, 2022 10:00:44 PM | docx | 2077015 | 21 |
14 | 14. Plan de Austeridad y Gestion Ambiental | Mar 15, 2022 10:00:43 PM | docx | 2188803 | 52 |
15 | 13. Plan de Preservacion Digital a Largo Plazo | Mar 15, 2022 10:00:42 PM | docx | 2223453 | 24 |
16 | 12. Plan de Conservacion Documental | Mar 15, 2022 10:00:42 PM | docx | 2162308 | 76 |
17 | 11. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Mar 15, 2022 10:00:41 PM | docx | 2117114 | 22 |
18 | 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Mar 15, 2022 10:00:40 PM | docx | 2008200 | 48 |
19 | 10 Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion - v2 (1) | Mar 15, 2022 10:00:40 PM | 593845 | 35 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Icfes Plan de Transformacion Digital (1) | Mar 16, 2022 2:19:57 PM | docx | 3598934 | 74 |
¿Cómo va el Icfes en el MIPG?
El MIPG II es evaluado a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG II, una herramienta que permite la obtención de la línea base y que será el referente para evaluar el estado del Sistema de Gestión, el Desempeño institucional y el Sistema de Control Interno. Los resultados de FURAG II permiten identificar los aspectos a mejorar y definir el plan de cierre de brechas.
Resultados 2017
De acuerdo al informe de gestión y desempeño institucional, basado en los resultados FURAG II, generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, el Icfes alcanzó un puntaje de 87.78, logrando el primer puesto a nivel del Sector Educación. Consulte AQUÍ el Informe de Gestión y Desempeño Institucional.
Consulte AQUÍ la página del Departamento Administrativo de la Función Pública
Plan racionalización trámites
Este plan se encuentra incluído como un componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan racionalizacion tramites - 2008-2009-2010 | Mar 16, 2022 2:28:40 PM | 37700 | 56 | |
2 | Plan racionalizacion tramites - 2012 | Mar 16, 2022 2:28:40 PM | 360268 | 36 | |
3 | Estrategia de racionalizacion de tramites 2017 | Mar 16, 2022 2:28:39 PM | 215529 | 35 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a junio 30 2012 | Mar 22, 2022 2:39:18 PM | 160390 | 45 | |
2 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a diciembre 30 2012 | Mar 22, 2022 2:39:18 PM | 164912 | 32 | |
3 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a Septiembre 30 de 2011 | Mar 22, 2022 2:39:19 PM | 726429 | 53 | |
4 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a Marzo de 2011 | Mar 22, 2022 2:39:20 PM | 67464 | 69 | |
5 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a Junio 30 de 2011 | Mar 22, 2022 2:39:20 PM | 731875 | 44 | |
6 | Seguimiento plan de racionalizacion de tramites a Diciembre de 2011 | Mar 22, 2022 2:39:19 PM | 349432 | 29 |
Plan de Servicio al Ciudadano
Este plan se encuentra incluído como un componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento PAAC 2022 -1 Cuatrimestre 2022 | May 12, 2022 10:35:02 PM | 301161 | 102 |
Documentos históricos - plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan de la vigencia 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.5. Anexo 5. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Mar 16, 2022 4:58:03 PM | xlsx | 21778 | 45 |
2 | 17.4. Anexo 4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Mar 16, 2022 4:58:03 PM | xlsx | 195486 | 58 |
3 | 17.3. Anexo 3. Rendicion de Cuentas | Mar 16, 2022 4:58:04 PM | xlsx | 164887 | 63 |
4 | 17.2. Anexo 2. Racionalizacion formato Funcion Publica | Mar 16, 2022 4:58:04 PM | xlsx | 82531 | 68 |
5 | 17.1. Anexo 1. Riesgos de corrupcion | Mar 16, 2022 4:58:05 PM | xlsx | 32991 | 26 |
6 | 17 Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2021 | Mar 16, 2022 4:58:05 PM | docx | 3213036 | 25 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.5. Anexo 5. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Mar 17, 2022 2:30:30 PM | xlsx | 21778 | 0 |
2 | 17.4. Anexo 4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Mar 17, 2022 2:30:31 PM | xlsx | 195486 | 0 |
3 | 17.3. Anexo 3. Rendicion de Cuentas | Mar 17, 2022 2:30:31 PM | xlsx | 164887 | 0 |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan de la vigencia 2020
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.5. Anexo 5. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Mar 16, 2022 4:58:03 PM | xlsx | 21778 | 45 |
2 | 17.4. Anexo 4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Mar 16, 2022 4:58:03 PM | xlsx | 195486 | 58 |
3 | 17.3. Anexo 3. Rendicion de Cuentas | Mar 16, 2022 4:58:04 PM | xlsx | 164887 | 63 |
4 | 17.2. Anexo 2. Racionalizacion formato Funcion Publica | Mar 16, 2022 4:58:04 PM | xlsx | 82531 | 68 |
5 | 17.1. Anexo 1. Riesgos de corrupcion | Mar 16, 2022 4:58:05 PM | xlsx | 32991 | 26 |
6 | 17 Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2021 | Mar 16, 2022 4:58:05 PM | docx | 3213036 | 25 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento PAAC 2020 -3 Cuatrimestre 2020 | Mar 16, 2022 5:21:19 PM | 294671 | 10 | |
2 | Seguimiento PAAC 2020 -2 Cuatrimestre 2020 | Mar 16, 2022 5:21:18 PM | 291751 | 19 | |
3 | Seguimiento del PAAC 1 cuatrimestre del 2020 | Mar 16, 2022 5:21:17 PM | 256703 | 7 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Segundo seguimiento suit | Mar 17, 2022 2:49:32 PM | 40575 | 33 | |
2 | Seguimiento del PAAC segundo cuatrimestre del 2019 | Mar 17, 2022 2:49:32 PM | xlsx | 44601 | 30 |
3 | Seguimiento del PAAC 3 cuatrimestre del 2019 | Mar 17, 2022 2:49:31 PM | 1182722 | 87 | |
4 | Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano vigencia-2019-version-1 | Mar 17, 2022 2:49:32 PM | 5466496 | 79 | |
5 | Primer seguimiento suit (1) | Mar 17, 2022 2:49:34 PM | 40563 | 31 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anexo 02 - racionalizacion de tramites - version 2 | Mar 17, 2022 5:10:45 PM | 40735 | 60 | |
2 | Anexo 01- Mapa de Riesgos - Version 3 | Mar 17, 2022 5:10:49 PM | xlsx | 32991 | 26 |
3 | Anexo 03- Rendicion de Cuentas_ V3 | Mar 17, 2022 5:10:48 PM | xlsx | 164710 | 39 |
4 | Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano vigencia-2019-version-1 | Mar 17, 2022 5:10:47 PM | 5466496 | 46 | |
5 | Anexo 04- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Mar 17, 2022 5:10:44 PM | xlsx | 194453 | 45 |
6 | Anexo 05- Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano | Mar 17, 2022 5:10:44 PM | xlsx | 194856 | 78 |
7 | Anexo 03- Rendicion de Cuentas | Mar 17, 2022 5:10:45 PM | xlsx | 161721 | 38 |
8 | Informe de Rendicion de Cuentas 2018 | Mar 17, 2022 5:10:43 PM | 4976211 | 61 | |
9 | Anexo 02- Racionalizacion de Tramites | Mar 17, 2022 5:10:46 PM | 52553 | 37 | |
10 | Anexo 01-mapa riesgos-version-2 | Mar 17, 2022 5:10:48 PM | xlsx | 275799 | 38 |
11 | Anexo 01 - mapa de riesgos | Mar 17, 2022 5:10:46 PM | xlsx | 277181 | 47 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anexo 01- Mapa de Riesgos | Mar 17, 2022 5:50:23 PM | 4766946 | 65 | |
2 | Anexo 03 - Plan componente Rendicion de Cuentas | Mar 17, 2022 5:50:22 PM | xlsx | 276673 | 34 |
3 | Anexo 02 - plan componente racionalizacion de tramites | Mar 17, 2022 5:50:23 PM | xlsx | 314896 | 21 |
4 | Anexo 05 - plan componente transparencia y acceso a la informacion publica | Mar 17, 2022 5:50:22 PM | xlsx | 307526 | 21 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anexo 01 - mapa de riesgos de corrupcion 31 de julio 2018 | Mar 17, 2022 5:58:28 PM | docx | 6309791 | 57 |
2 | Anexo 02 - estrategia racionalizacion consolidado | Mar 17, 2022 5:58:29 PM | 52182 | 47 | |
3 | Anexo 03 - Plan componente Rendicion de Cuentas | Mar 17, 2022 5:58:30 PM | xlsx | 276673 | 24 |
4 | Anexo 04 - plan componente transparencia y acceso a la informacion publica | Mar 17, 2022 5:58:30 PM | xlsx | 308013 | 21 |
5 | Anexo 04 - Plan componente transparencia y acceso a la informacion publica v3 | Mar 17, 2022 5:58:30 PM | xlsx | 307814 | 33 |
6 | Anexo 05 - plan componente atencion al ciudadano | Mar 17, 2022 5:58:31 PM | xlsx | 304893 | 22 |
7 | Plan anticorrupción y de atencion al ciudadano 2018 version 2 | Mar 17, 2022 5:58:31 PM | docx | 19117894 | 32 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anexo 05 - plan componente atencion al ciudadano - version2 | Mar 17, 2022 8:21:54 PM | xlsx | 306283 | 70 |
2 | Anexo 06 - plan componente transparencia y acceso a informacion publica - version2 | Mar 17, 2022 8:21:54 PM | xlsx | 302376 | 24 |
3 | Anexo 08 - codigo de etica y valores - version2 | Mar 17, 2022 8:21:55 PM | 806208 | 68 | |
4 | Anexo 07 - estrategia de participacion ciudadana - version2 | Mar 17, 2022 8:21:55 PM | 897688 | 36 | |
5 | Plan anticurrupcion y de atencion al ciudadano 2017-1 - version2 | Mar 17, 2022 8:21:56 PM | 2715781 | 76 | |
6 | Anexo 02 - plan componente racionalizacion de tramites - version2 | Mar 17, 2022 8:21:53 PM | xlsx | 314280 | 48 |
7 | Anexo 01-mapa riesgos-version-2 | Mar 17, 2022 8:21:52 PM | xlsx | 275799 | 49 |
8 | Anexo 04 - informe de evaluacion del ejercicio de rendicion de cuentas 2016 - version2 | Mar 17, 2022 8:21:53 PM | 1029985 | 28 | |
9 | Anexo 03 - plan componente rendicion de cuentas - version2 | Mar 17, 2022 8:21:53 PM | xlsx | 272503 | 52 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano III cuatrimestre 2014 | Mar 22, 2022 3:04:53 PM | 218635 | 45 | |
2 | Seguimiento plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano II cuatrimestre 2014 | Mar 22, 2022 3:04:54 PM | 428658 | 46 | |
3 | Seguimiento mapa corrupcion III cuatrimestre 2014 | Mar 22, 2022 3:04:53 PM | 247551 | 46 | |
4 | Seguimiento plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano mayo 2014 | Mar 22, 2022 3:04:55 PM | 289848 | 53 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | seguimiento plan anticorrupcion agosto 2015 | Mar 22, 2022 3:14:03 PM | 301830 | 30 | |
2 | seguimiento mapa corrupcion agosto 2015 | Mar 22, 2022 3:14:03 PM | 281742 | 27 | |
3 | Seguimiento plan anticorrupcion y atencion al ciudadano mayo 2015 | Mar 22, 2022 3:14:04 PM | 240277 | 32 | |
4 | Seguimiento mapa de riesgos corrupcion mayo 2015 | Mar 22, 2022 3:14:04 PM | 278892 | 46 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Segundo seguimiento plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2016 | Mar 22, 2022 3:31:10 PM | 438632 | 48 | |
2 | Seguimiento plan anticorrupcion y atencion al ciudadano - enero de 2017 | Mar 22, 2022 3:31:09 PM | 214430 | 57 | |
3 | Seguimiento plan anticorrupcion y atencion al ciudadano abril 2016 | Mar 22, 2022 3:31:11 PM | 539523 | 53 | |
4 | seguimiento plan anticorrupcion y atencion ciudadano enero 2016 | Mar 22, 2022 3:31:12 PM | 240732 | 52 | |
5 | seguimiento mapa de riesgos corrupcion enero 2016 | Mar 22, 2022 3:31:11 PM | 296785 | 38 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Segundo seguimiento pa - ac - septiembre 2017 | Mar 22, 2022 3:43:52 PM | xlsx | 256710 | 30 |
2 | Tercer seguimiento pa-ac - diciembre 2017 | Mar 22, 2022 3:43:51 PM | xlsx | 260856 | 28 |
3 | Primer segumiento pa-ac - mayo de 2017 | Mar 22, 2022 3:43:53 PM | 492734 | 41 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento SUIT OCI 2018 | Mar 22, 2022 7:15:55 PM | 54120 | 55 | |
2 | Seguimiento del PAA tercer cuatrimestre del 2018 | Mar 22, 2022 7:15:55 PM | xlsx | 51296 | 38 |
3 | Seguimiento PAA 1 cuatrimestre 2018 | Mar 22, 2022 7:15:56 PM | xlsx | 160803 | 34 |
4 | Seguimiento del paa 2 cuatrimestre del 2018 | Mar 22, 2022 7:15:55 PM | xlsx | 49841 | 28 |
Gestión Ambiental
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOLUCION 000253 DE MAYO 13 DE 2020 | Mar 22, 2022 7:22:56 PM | 563542 | 30 |
Plan gobierno en línea
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plan de accion GEL ICFES 2011-2014-v1.0 | Mar 22, 2022 7:28:57 PM | 71479 | 46 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe actividades y estado gobierno en linea y antitramites 2012 | Mar 22, 2022 7:33:52 PM | 569769 | 47 | |
2 | Informe actividades y estado gobierno en linea y antitramites 2011 | Mar 22, 2022 7:33:52 PM | 238120 | 40 | |
3 | Informe actividades y estado gobierno en linea y antitramites 2010 | Mar 22, 2022 7:33:52 PM | 469694 | 42 | |
4 | Informe gobierno en linea y antitramites 2009 | Mar 22, 2022 7:33:53 PM | 88542 | 49 | |
